Таблица сравнения
Алюминиевые катера:
Характеристика |
---|
Длина наибольшая, м |
Ширина наибольшая, м |
Высота борта, м |
Осадка корпуса, м |
Мореходность, м |
Материал корпуса |
Толщина днища, мм |
Толщина бортов, мм |
Высота транца, мм |
Масса корпуса, кг |
Угол килеватости на транце, град. |
Грузоподъёмность, кг |
Пассажировместимость, человек |
Мощность двигателя, л.с. |
Cтационарный топливный бак, л |
Управление |
Цена |
РУСБОТ-30 | РУСБОТ-36 | РУСБОТ-42Р | РУСБОТ-42 | РУСБОТ-45 | РУСБОТ-52 Jon Boat | РУСБОТ-47 | РУСБОТ-52 | РУСБОТ-55 Pro | РУСБОТ-55H | РУСБОТ-55 | РУСБОТ-60 | РУСБОТ-65 | РУСБОТ-65Н | РУСБОТ-65K | РУСБОТ-75Н | РУСБОТ-75 BR | РУСБОТ-85 | РУСБОТ-85ВR | РУСБОТ-85НС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.60 | 4.2 | - | - | 4,7 | - | - | - | 5.5 | 5,9 | 6.0 | 6.5 | 6.90 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.5 |
1.28 | 1.40 | 1.60 | - | - | 1.75 | - | - | - | 2.20 | 2,0 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
0.45 | 0.55 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | - | - | 1.25 | 1.25 | 1250 |
0.1 | 0.15 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0,35 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0.45 | 0.35 | 0.45 |
0.3 | 0.5 | 0.6 | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.2 | - | 1.0 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | - | 1.2 | 1.50 | 1.5 | 1.5 |
АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5 м | АМГ-5М | - | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ5М | АМГ-5М | АМГ-5М | Амг-5М. | АМГ-5М |
2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
380 | 380 | 380 | - | 508 (380) | 380 | - | - | - | - | - | 508/630 | 635 | 510/630 | 635 | - | - | 635 | 635 | 630 |
55 | - | 150 | - | - | 215 | - | - | - | 750 | - | 650 | 750 | - | 960 | 1050 | 800 | 1650 | 1500 | 1900 |
5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | - | - | 19 | 15 | 17 |
200 | - | 360 | - | - | 400 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | - | 900 | 1000 | 1300 |
2 | - | 4 | - | 5 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 12 |
5 | 15 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 140 | 130 | 200 | 250 | 115-200 | 250 | 250 | 200 | 500 | 600 | 2 х 300 |
- | - | - | - | опция | - | - | - | - | 150 | 120 | 150 | 180 | 200 | 180 | 250 | 200 | 2х250 | 500 | - |
РУМПЕЛЬ | Румпель | Румпель | - | - | румпель | - | - | - | - | Дистанция | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 000 | 148 000 | 233 000 | 424 900 | 437 000 | 244 000 | 609 000 | - | 949 000 | 1 500 000 | 750 000 | 1 039 000 | 1 245 000 | 2 096 000 | - | 2 759 000 | 2 864 850 | 3 780 750 | 3 727 500 | 3 887 250 |
Длина, ширина и другие характеристики зависят от модификации катера и выбранных опций и может существенно отличаться от указанных значений!
Информация носит исключительно обзорный характер и служит для примерного сравнения моделей.
Водометные лодки:
Характеристика |
---|
Длина наибольшая, м |
Ширина наибольшая, м |
Высота борта, м |
Осадка корпуса, м |
Мореходность, м |
Материал корпуса |
Толщина днища, мм |
Толщина бортов, мм |
Высота транца, мм |
Масса корпуса, кг |
Угол килеватости на транце, град. |
Грузоподъёмность, кг |
Пассажировместимость, человек |
Мощность двигателя, л.с. |
Cтационарный топливный бак, л |
Цена |
РУСБОТ-43JET PRO | РУСБОТ- 43JET | РУСБОТ-47JET PRO | РУСБОТ-47JET | РУСБОТ-52JET | РУСБОТ-52Jon P | РУСБОТ-52Jon |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
- | 1,8 | 1.85 | 1.8 | 1,8 | 1.75 | 1.8 |
- | 0.68 | 0.75 | 0.68 | - | 0.7 | 0.65 |
- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.15 | - |
0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | - | 0.8 | - |
АМГ-5М | Амг 5 М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМг-5М |
- | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
- | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
- | 640 | 508 | 508 - 710 | 508-630 | 381 | 380 |
- | 280 | 340 | 340 | - | 230 | 200 |
- | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
- | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 |
- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
60 | 80 | 90 | 115 | - | 60 | 60 |
60 | 70 | 60 | 70 | - | - | - |
573 000 | 529 000 | 639 000 | 625 000 | 712 000 | 393 000 | 265 000 |