Таблица сравнения
Алюминиевые катера:
Характеристика |
---|
Длина наибольшая, м |
Ширина наибольшая, м |
Высота борта, м |
Осадка корпуса, м |
Мореходность, м |
Материал корпуса |
Толщина днища, мм |
Толщина бортов, мм |
Высота транца, мм |
Масса корпуса, кг |
Угол килеватости на транце, град. |
Грузоподъёмность, кг |
Пассажировместимость, человек |
Мощность двигателя, л.с. |
Cтационарный топливный бак, л |
Управление |
Цена |
РУСБОТ-30 | РУСБОТ-36 | РУСБОТ-42Р | РУСБОТ-42 | РУСБОТ-45 | РУСБОТ-52 Jon Boat | РУСБОТ-47 | РУСБОТ-52 | РУСБОТ-55 Pro | РУСБОТ-55H | РУСБОТ-55 | РУСБОТ-60 | РУСБОТ-65 | РУСБОТ-65Н | РУСБОТ-65K | РУСБОТ-75Н | РУСБОТ-75 BR | РУСБОТ-85 | РУСБОТ-85ВR | РУСБОТ-85НС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | - | - | - | - | - |
- | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - |
АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5 м | АМГ-5М | - | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ5М | АМГ-5М | АМГ-5М | Амг-5М. | АМГ-5М |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
380 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
РУМПЕЛЬ | Румпель | румпельное | - | - | румпель | - | - | - | - | Дистанция | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина, ширина и другие характеристики зависят от модификации катера и выбранных опций и может существенно отличаться от указанных значений!
Информация носит исключительно обзорный характер и служит для примерного сравнения моделей.
Водометные лодки:
Характеристика |
---|
Длина наибольшая, м |
Ширина наибольшая, м |
Высота борта, м |
Осадка корпуса, м |
Мореходность, м |
Материал корпуса |
Толщина днища, мм |
Толщина бортов, мм |
Высота транца, мм |
Масса корпуса, кг |
Угол килеватости на транце, град. |
Грузоподъёмность, кг |
Пассажировместимость, человек |
Мощность двигателя, л.с. |
Cтационарный топливный бак, л |
Цена |
РУСБОТ-43JET PRO | РУСБОТ- 43JET | РУСБОТ-47JET PRO | РУСБОТ-47JET | РУСБОТ-52JET | РУСБОТ-52Jon P | РУСБОТ-52Jon |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
0.5 | - | - | - | - | - | - |
АМГ-5М | Амг 5 М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМГ-5М | АМг-5М |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |